Assembleia geral de acionistas
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS 17 DE ABRIL DE 2026 - SEGUNDA DATA
A Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL, SGPS S.A. reuniu em segunda data no dia 17 de abril de 2026, estiveram presentes ou representados Acionistas representando 25,38% do capital social da Sociedade, tendo votado nos termos que abaixo se indicam:
| A FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | NULOS | |||
| ORDEM DE TRABALHOS | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
| Ponto Extra - 1 - Deliberar sobre a retirada da Proposta do Ponto 7. | 123.615.051 | 96,20% | 4.881.949 | 3,80% | 3.000.00 | 0 |
| 6. Deliberar sobre a proposta de revisão dos estatutos da Sociedade, em matéria de (i) objeto social da Sociedade, deixando a mesma de ser qualificada e de ficar sujeita ao regime das sociedades gestoras de participações sociais (SGPS) e consequente alteração à redação dos artigos 1 e 3 dos estatutos da Sociedade, (ii) supressão de limitações a acionistas que exerçam atividade concorrente, à revogação do artigo 9, e alteração ao atual artigo 12 dos estatutos (que passará a ser o artigo 11), (iii) eliminação da limitação à contagem de votos atualmente existente e alteração ao artigo 13 dos estatutos (que passará a ser o artigo 12), (iv) possibilidade de eleição de administradores suplentes para a Sociedade, alterando-se o artigo 18 (passa a 17) dos estatutos da Sociedade, (v) alteração ao artigo 29 (que passa a 28) sobre a distribuição de lucros e ainda retificação das remissões nos artigos 15 (passa a 14), 18 (passa a 17) e 21 (passa a 20) dos estatutos. Tudo conforme texto integral das cláusulas propostas, bem como versão comparativa dos estatutos, à disposição dos acionistas a partir desta data, com a documentação relativa ao Ponto Seis; | 139.102.227 | 98,19% | 2.569.500 | 1,81% | 200.000 | 0 |
| 7. Deliberar sobre o reagrupamento das ações atualmente existentes, para que a cada 100 ações atuais passe a corresponder 1 (uma) nova ação representativa do capital social da Sociedade, com a alteração do valor nominal unitário das ações, de €0,03 (três cêntimos) para €3,00 (três euros) por ação, e consequente alteração do artigo 4 dos estatutos da Sociedade, bem como definir o procedimento de reagrupamento e tratamento das frações sobrantes. Na documentação relativa a este ponto, junta-se também comparativo final dos estatutos incluindo esta alteração. | RETIRADO | |||||
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS DE 26 DE MARÇO DE 2026
A Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL, SGPS S.A. reuniu no dia 26 de março de 2026, estiveram presentes ou representados Acionistas representando 24,82% do capital social da Sociedade, tendo votado nos termos que abaixo se indicam e entretanto retificados:
| A FAVOR | CONTRA | ABSTENÇÃO | NULOS | |||
| ORDEM DE TRABALHOS | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
| 1. Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de 2025 | 136.848.289 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 2. Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas consolidados, relativos ao exercício de 2025 | 136.848.289 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados | 136.848.289 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 4. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade | 136.554.789 | 99,79% | 91.500 | 0,07% | 202.000 | 0 |
| 5. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias | 136.646.289 | 99,85% | 200.000 | 0,15% | 2.000 | 0 |
| Assembleia Geral de Acionistas de 11 de abril 2025 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 26 de março de 2025 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 22 de março 2024 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 31 de março 2023 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas 25 de março 2022 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas 30 de abril 2021 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 14 de Abril de 2021 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 27 de março de 2020 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 8 de janeiro 2020 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 18 de dezembro 2019 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 29 de março 2019 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 8 de fevereiro 2019 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 11 de janeiro 2019 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 23 de novembro 2018 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 07 de setembro de 2018 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 25 de maio 2018 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 26 de maio de 2017 | Saber mais |
| Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 26 de Maio de 2017 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 24 de Maio de 2016 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 4 de novembro de 2015 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 31 de julho de 2015 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 29 de maio de 2015 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 22 de janeiro 2015 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 12 de janeiro de 2015 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 8 de setembro 2014 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 30 de abril de 2014 | Saber mais |
| Assembleia Geral de Acionistas de 27 de março de 2014 | Saber mais |
Contactos:
Morada: Rua Gorgel do Amaral, nº 4, CV Esq. 1250-119 Lisboa
Telefone: +351 800 207 369 Fax: +351 212 697 949
E-mail: assembleia@pharol.pt
Site: www.pharol.pt