Assembleia geral de acionistas
A Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL, SGPS S.A. reuniu em 2024, no dia 22 de março, estiveram presentes ou representados Acionistas representando 20,85% do capital social da Sociedade tendo deliberado as propostas que se seguem:
ORDEM DE TRABALHOS | VOTOS A FAVOR | % | VOTOS CONTRA | % | ABSTENÇÕES | NULOS |
1: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de 2023 | 186.777.392 | 99,99% | 13.600 | 0,01% | 117.031 | 0 |
2: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas consolidados, relativos ao exercício de 2023 | 183.777.282 | 99,39% | 3.013.710 | 1,61% | 117.031 | 0 |
3: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados | 186.775.565 | 99,99% | 24.257 | 0,01% | 108.201 | 0 |
4: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade | 186.725.195 | 99,94% | 117.110 | 0,06% | 65.718 | 0 |
5: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de membro do Conselho de Administração para completar o mandato correspondente ao triénio 2021-2023 | 186.683.606 | 99,94% | 116.844 | 0,06% | 107.573 | 0 |
6: Deliberar sobre a Política Interna de Seleção dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade | 186.734.193 | 99,94% | 117.162 | 0,06% | 56.668 | 0 |
7: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias | 97.012.359 | 99,88% | 113.672 | 0,12% | 89.781.992 | 0 |
8: Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2024-2026 | 186.817.708 | 99,99% | 24.491 | 0,01% | 65.824 | 0 |
9: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2024-2026 | 186.828.613 | 99,99% | 13.600 | 0,01% | 65.810 | 0 |
Assembleia Geral de Acionistas de 31 de março 2023 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas 25 de março 2022 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas 30 de abril 2021 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 14 de Abril de 2021 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 27 de março de 2020 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 8 de janeiro 2020 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 18 de dezembro 2019 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 29 de março 2019 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 8 de fevereiro 2019 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 11 de janeiro 2019 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 23 de novembro 2018 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 07 de setembro de 2018 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 25 de maio 2018 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 26 de maio de 2017 | Saber mais |
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 26 de Maio de 2017 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 24 de Maio de 2016 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 4 de novembro de 2015 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 31 de julho de 2015 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 29 de maio de 2015 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 22 de janeiro 2015 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 12 de janeiro de 2015 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 8 de setembro 2014 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 30 de abril de 2014 | Saber mais |
Assembleia Geral de Acionistas de 27 de março de 2014 | Saber mais |
Contactos:
Morada: Rua Gorgel do Amaral, nº 4, CV Esq. 1250-119 Lisboa
Telefone: +351 800 207 369 Fax: +351 212 697 949
E-mail: assembleia@pharol.pt
Site: www.pharol.pt